TARIFÁRIOS FALABARATO
O André, ao comprar o telemóvel novo, recebeu um folheto com os tarifários que a Falabarato disponibilizava. Ficou indeciso entre o tarifário pré-pago e o tarifário pós-pago.
Tarifário pré-pago | Tarifário pós-pago | ||||
CHAMADAS | CHAMADAS | ||||
Destino | 1º minuto | Minutos seguintes | Destino | 1º minuto | Minutos seguintes |
Rede Falabarato | € 0,152 | € 0,050 | Rede Falabarato | € 0,152 | € 0,050 |
Outras redes nacionais | € 0,599 | € 0,599 | Outras redes nacionais | € 0,457 | € 0, 457 |
MENSAGENS ESCRITAS | MENSAGENS ESCRITAS | ||||
Destino | Preço por mensagem | Destino | Preço por mensagem | ||
Rede Falabarato | € 0,081 | Rede Falabarato | € 0,081 | ||
Outras redes nacionais | € 0,162 | Outras redes nacionais | € 0,162 |
Para tomar uma decisão, o André começou por analisar os gastos do mês anterior. Tinha enviado 75 mensagens para a rede Falabarato e 27 para outras redes. Também tinha efectuado 35 chamadas.
Explica por que razão o tarifário pós-pago pode ser o mais económico.
Sem comentários:
Enviar um comentário